Ürün Kodu: | 8012-XE | ||
Açıklama | Üstü Delikli Plastik Palet | ||
Ürün Ebatları ( mm ) | |||
En | Boy | Yükseklik |
|
Dış Ölçüleri | 800 | 1200 | 130 mm |
Dinamik Kapasite | Statik Kapasite | Raf Kapasite | Ürün Ağırlığı |
400 Kg. | 1500 Kg. | Kullanılmaz | 4,0 Kg. |
Üstü delikli, dokuz ayaklı, ihracat tipi, plastik palet. | |||
Ölçüler milimetre olarak, "En x Boy x Yükseklik" formatında verilmiştir. Ölçü toleransları ürün boyut ve şekillerine göre ± 2–7 mm arasında değişebilir. Ağırlık toleransı ± % 5 Kg. dır. Çevre dostudur, geri dönüştürülebilir, yıkanabilir ve kolayca temizlenebilir. |
Kod: | 8012-XE | ||
Ürün Adı | 800 x 1200 x 130 mm Plastik Palet - Üstü Delikli - İç İçe Geçebilen | ||
Ürün Grubu | 800 x 1200 Plastik Palet | ||
800 x 1200 mm 9 AYAKLI ÜSTÜ DELİKLİ PLASTİK PALET ÖLÇÜLERİ | |||
En - mm | Boy - mm | Yükseklik - mm | Ağırlık - Kg. |
800 | 1200 | 130 mm | 4,0 ± %5 Kg |
YÜK TAŞIMA KAPASİTESİ | |||
Dinamik - Kg. | Dinamik - Kg. | Statik - Kg. | Raf - Kg. |
400 | 400 | 1500 | Kullanılamaz |
ÜRÜN GÖRSELLERİ | |||
AÇIKLAMALAR | |||
Ölçüler milimetre olarak, "En x Boy x Yükseklik" formatında verilmiştir | |||
Ölçü toleransları ürün boyut ve şekillerine göre ± 2–7 mm arasında değişebilir. | |||
Dinamik kapasite bir adet paletin trans palet veya forklift üzerinde hareket halindeyken taşıyabildiği maksimum ağırlığı gösterir. | |||
Statik kapasite ise yüklü paletler üst üste istiflendiğinde en alttaki paletin kapasitesini gösterir. | |||
Paletlerin dinamik ve statik taşıma kapasiteleri yükün tipine, forklift bıçakları ayarlarına, bıçaklar üzerindeki dağılımına, yükün ağırlığına ve palet yüzeyi üzerindeki dağılımına göre değişebilir. | |||
Çevre dostudur, geri dönüştürülebilir, yıkanabilir ve kolayca temizlenebilir. | |||
Forklift ve transpalet ile taşınabilir. | |||
Hammadde : PPC - HDPE |